<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Cope</title>
	<atom:link href="http://www.lacope.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lacope.es</link>
	<description>Todas las noticias de actualidad</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 02:18:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>El último volumen de las memorias de Jordi Pujol sale a la venta este jueves</title>
		<link>http://www.lacope.es/2012/02/23/el-ultimo-volumen-de-las-memorias-de-jordi-pujol-sale-a-la-venta-este-jueves/</link>
		<comments>http://www.lacope.es/2012/02/23/el-ultimo-volumen-de-las-memorias-de-jordi-pujol-sale-a-la-venta-este-jueves/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 02:18:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Qué!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Local]]></category>
		<category><![CDATA[aznar]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[catalunya]]></category>
		<category><![CDATA[felipe-gonzlez]]></category>
		<category><![CDATA[gal]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno-felipe]]></category>
		<category><![CDATA[gonzlez]]></category>
		<category><![CDATA[majestic]]></category>
		<category><![CDATA[press]]></category>
		<category><![CDATA[pujol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lacope.es/2012/02/23/el-ultimo-volumen-de-las-memorias-de-jordi-pujol-sale-a-la-venta-este-jueves/</guid>
		<description><![CDATA[BARCELONA, 23 (EUROPA PRESS) El tercer y ltimo volumen de las memorias del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol saldr a la venta este jueves y en l relata las interioridades de sus acuerdos con los gobiernos socialistas de Felipe Gonzlez, pasando por el 'Pacto del Majestic' con el PP de Jos Mara Aznar , sus ltimos aos de presidencia y la eleccin de su sucesor, Artur Mas. El libro, bajo el ttulo de 'Memorias. De la bonanza a un reto nuevo (1993-2011)', editado por Proa, culmina la triloga que repasa la biografa personal y poltica del expresidente, que estuvo al frente de la Generalitat de Catalunya durante 23 aos. En esta ocasin, aborda la relacin que mantuvo con el expresidente del Gobierno Felipe Gonzlez y la presin que el PSOE y empresarios catalanes ejercieron para que CiU entrara en el Gobierno socialista, que haba perdido por primera vez la mayora absoluta. Aunque tras una reunin entre ambos en La Moncloa se descart la entrada de la federacin en el Gobierno, Pujol defiende que su aval a la poltica de Gonzlez contribuy a que Catalunya avanzara en su autogobierno, lograra la cesin del 15% del IRPF y acceder a los fondos de cohesin europeos. Pese a los escndalos del GAL y otros, Pujol mantuvo su fidelidad a los socialistas hasta que la presin fue tan grande, incluso por parte de representantes del PSOE, que le retir su apoyo y aboc a Gonzlez a convocar elecciones generales en 1996. PACTO DEL MAJESTIC Una vez pasados los comicios y pese a sus reticencias iniciales, fue el mismo Gonzlez quien le aconsej que sellara un acuerdo con el PP de Aznar para asegurar la gobernabilidad en Espaa que culmin en la firma del 'Pacto del Majestic'. Antes, Pujol expuso a Aznar sus condiciones para que fructificara la colaboracin entre ambos, entre las cuales poner fin a los ataques contra la poltica y unidad lingstica del cataln y la "agresividad" de Alejo Vidal-Quadras. Esta y otras condiciones fueron aceptadas por Aznar y desemboc en el Pacto del Majestic, un acuerdo que Pujol ve "sin duda bueno" porque, a su juicio, benefici a Catalunya en materia de infraestructuras, financiacin y traspaso de competencias como la polica de trnsito y la supresin de la mili, aunque considera que se hizo una "escenificacin excesiva". "Nos encontramos para cenar en el hotel Majestic del paseo de Gracia con las mujeres respectivas y mucha gente de una y otra fuerza poltica. Hubo fotos, brindis, apretones de manos. Para mi gusto, todo muy excesivo. Se me escap", reconoce. Sin embargo, explica que la predisposicin de Aznar cambi cuando obtuvo la mayora absoluta en el ao 2000 y ofreci a CiU entrar en el Gobierno con "ministerios importantes", aunque Pujol rechaz la oferta ante el temor de que el PP quisiera comerle espacio a la federacin en Catalunya. Su disgusto se evidenci en el discurso que pronunci el da en que proclamaba a Artur Mas como su sucesor al frente de CiU, eclipsndolo del todo: "Vienen y nos ofrecen cargos y prebendas. Quin se han credo que somos nosotros? Nosotros no estamos en poltica por los cargos, estamos al servicio de un proyecto de pas. Es como mi abuela cuando iba al gallinero y gritaba a las gallinas diciendo: 'titas titas, titas'". Pujol tambin afronta la polmica sobre su sucesin y justifica que se decant por Mas y no por el lder de UDC, Josep Antoni Duran, porque quera que fuera de su partido, de CDC. Pese a que en un principio se equivocaba y le llama 'Andreu' Mas, el expresidente elogia su trayectoria y papel, hasta el punto que lo define como "un autntico lder que de verdad acaba de borrar mi figura como poltico". ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Noticia original en la fuente:<br />
Qué! | <a target="_blank" href="http://www.que.es/barcelona/201202230418-ultimo-volumen-memorias-jordi-pujol-epi.html" title="El último volumen de las memorias de Jordi Pujol sale a la venta este jueves">El último volumen de las memorias de Jordi Pujol sale a la venta este jueves</a>
<p>BARCELONA, 23 (EUROPA PRESS)<p>   El tercer y ltimo volumen de las memorias del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol saldr a la venta este jueves y en l relata las interioridades de sus acuerdos con los gobiernos socialistas de Felipe Gonzlez, pasando por el 'Pacto del Majestic' con el <a href="http://www.que.es/temas/partido-popular.html">PP</a> de <a href="http://www.que.es/temas/jose-maria-aznar.html">Jos Mara Aznar</a>, sus ltimos aos de presidencia y la eleccin de su sucesor, Artur Mas.</p><p>   El libro, bajo el ttulo de 'Memorias. De la bonanza a un reto nuevo (1993-2011)', editado por Proa, culmina la triloga que repasa la biografa personal y poltica del expresidente, que estuvo al frente de la Generalitat de Catalunya durante 23 aos.</p><p>   En esta ocasin, aborda la relacin que mantuvo con el expresidente del Gobierno Felipe Gonzlez y la presin que el <a href="http://www.que.es/temas/psoe-partido-socialista-obrero-espanol.html">PSOE</a> y empresarios catalanes ejercieron para que CiU entrara en el Gobierno socialista, que haba perdido por primera vez la mayora absoluta.</p><p>   Aunque tras una reunin entre ambos en La Moncloa se descart la entrada de la federacin en el Gobierno, Pujol defiende que su aval a la poltica de Gonzlez contribuy a que Catalunya avanzara en su autogobierno, lograra la cesin del 15% del IRPF y acceder a los fondos de cohesin europeos.</p><p>   Pese a los escndalos del GAL y otros, Pujol mantuvo su fidelidad a los socialistas hasta que la presin fue tan grande, incluso por parte de representantes del PSOE, que le retir su apoyo y aboc a Gonzlez a convocar elecciones generales en 1996.</p><p>PACTO DEL MAJESTIC</p><p>   Una vez pasados los comicios y pese a sus reticencias iniciales, fue el mismo Gonzlez quien le aconsej que sellara un acuerdo con el PP de <a href="http://www.que.es/temas/jose-maria-aznar.html">Aznar</a> para asegurar la gobernabilidad en Espaa que culmin en la firma del 'Pacto del Majestic'.</p><p>   Antes, Pujol expuso a Aznar sus condiciones para que fructificara la colaboracin entre ambos, entre las cuales poner fin a los ataques contra la poltica y unidad lingstica del cataln y la "agresividad" de Alejo Vidal-Quadras.</p><p>   Esta y otras condiciones fueron aceptadas por Aznar y desemboc en el Pacto del Majestic, [...]<p class="readmore"><a href="http://www.lacope.es/2012/02/23/el-ultimo-volumen-de-las-memorias-de-jordi-pujol-sale-a-la-venta-este-jueves/"> </a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lacope.es/2012/02/23/el-ultimo-volumen-de-las-memorias-de-jordi-pujol-sale-a-la-venta-este-jueves/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Llevo comida a los necesitados</title>
		<link>http://www.lacope.es/2012/02/23/llevo-comida-a-los-necesitados/</link>
		<comments>http://www.lacope.es/2012/02/23/llevo-comida-a-los-necesitados/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 01:02:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cope</dc:creator>
				<category><![CDATA[Religión]]></category>
		<category><![CDATA[aprovecho-para]]></category>
		<category><![CDATA[barrio-vienen]]></category>
		<category><![CDATA[comida-cocinada]]></category>
		<category><![CDATA[comunidad-para]]></category>
		<category><![CDATA[del-desayuno]]></category>
		<category><![CDATA[las-ancianas]]></category>
		<category><![CDATA[las-catequesis]]></category>
		<category><![CDATA[noche-tenemos]]></category>
		<category><![CDATA[para-paracticar]]></category>
		<category><![CDATA[practicar-con]]></category>
		<category><![CDATA[visitar-alg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lacope.es/2012/02/23/llevo-comida-a-los-necesitados/</guid>
		<description><![CDATA[Las cinco de la mañana es mi hora de levantarme. Aseo, un café y a mi oración personal. Me incorporo a la comunidad para la Eucaristía y desayuno. Después del desayuno, los jóvenes se van a la Facultad de Teología y yo me quedo en casa. La mañana la dedico a preparar las catequesis y a visitar a los vecinos. Rezamos juntos, piden bendiciones, llevo algún enfermo al hospital, visito a las ancianas que están solas y abandonadas, les llevo un poquito de comida cocinada por mí, o por el que le tocó de la comunidad, ya que no tenemos cocinera. Algunos jóvenes del barrio vienen para paracticar y mejorar su inglés y yo también aprovecho para practicar con ellos y mejorar mi zulu. Por la tarde la dedico a nuestros jóvenes teólogos. Tenemos coloquios formativos, reuniones y un poco de deporte que es cuando los niños del barrio se unen a nosotros y jugamos todos. Por la noche tenemos nuestras oraciones comunitarias, cena y tiempo libre. Si hay suerte podremos ir a la cama sobre la media noche, sino habrá que ir a visitar algún vecino para poner un poco de paz en las peleas de barrio o de la familia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Noticia original en la fuente:<br />
Cope | <a target="_blank" href="http://www.cope.es/religion/23-02-12--llevo-comida-a-los-necesitados-278605-1" title="Llevo comida a los necesitados">Llevo comida a los necesitados</a>
<p>Las cinco de la mañana es mi hora de levantarme. Aseo, un café y a mi oración personal. Me incorporo a la comunidad para la Eucaristía y desayuno. Después del desayuno, los jóvenes se van a la Facultad de Teología y yo me quedo en casa. La mañana la dedico a preparar las catequesis y a visitar a los vecinos. Rezamos juntos, piden bendiciones, llevo algún enfermo al hospital, visito a las ancianas que están solas y abandonadas, les llevo un poquito de comida cocinada por mí, o por el que le tocó de la comunidad, ya que no tenemos cocinera. Algunos jóvenes del barrio vienen para paracticar y mejorar su inglés y yo también aprovecho para practicar con ellos y mejorar mi zulu. Por la tarde la dedico a nuestros jóvenes teólogos. Tenemos coloquios formativos, reuniones y un poco de deporte que es cuando los niños del barrio se unen a nosotros y jugamos todos. Por la noche tenemos nuestras oraciones comunitarias, cena y tiempo libre. Si hay suerte podremos ir a la cama sobre la media noche, sino habrá que ir a visitar algún vecino para poner un poco de paz en las peleas de barrio o de la [...]<p class="readmore"><a href="http://www.lacope.es/2012/02/23/llevo-comida-a-los-necesitados/"> </a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lacope.es/2012/02/23/llevo-comida-a-los-necesitados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sandoval, en El Partido de las 12: &#8220;No le veo techo a este Rayo&#8221;</title>
		<link>http://www.lacope.es/2012/02/23/sandoval-en-el-partido-de-las-12-no-le-veo-techo-a-este-rayo/</link>
		<comments>http://www.lacope.es/2012/02/23/sandoval-en-el-partido-de-las-12-no-le-veo-techo-a-este-rayo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 01:02:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cope</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[fernando-esteso]]></category>
		<category><![CDATA[guardiola]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[primera-divisi]]></category>
		<category><![CDATA[racing]]></category>
		<category><![CDATA[sandoval]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lacope.es/2012/02/23/sandoval-en-el-partido-de-las-12-no-le-veo-techo-a-este-rayo/</guid>
		<description><![CDATA[ José Luis Sandoval es uno de los entrenadores de moda en el fútbol español. El milagro que está haciendo con el Rayo Vallecano no pasa desapercibido. El equipo madrileño está más cerca de los puestos Champions que del descenso. Esta noche nos visitó en 'El Partido de las 12' . > > Fotogalería de la entrevista Escucha la entrevista completa ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Noticia original en la fuente:<br />
Cope | <a target="_blank" href="http://www.cope.es/deportes/23-02-12--sandoval-en--i-el-partido-de-las-12--i----no-le-veo-techo-a-este-rayo-278604-1" title="Sandoval, en El Partido de las 12: "No le veo techo a este Rayo"">Sandoval, en El Partido de las 12: "No le veo techo a este Rayo"</a>
<p><p><strong>José Luis Sandoval</strong> es uno de los entrenadores de moda en el fútbol español. El milagro que está haciendo con el Rayo Vallecano no pasa desapercibido. El equipo madrileño está más cerca de los puestos Champions que del descenso. Esta noche nos visitó en <u>'El Partido de las 12'</u>.</p><p><a href="http://www.facebook.com/media/set/?set=a.328162953902540.94597.122175104501327&type=1"><em><strong>>> Fotogalería de la entrevista <<</strong></em></a> <br /><em><strong><a href="http://www.cope.es/el-partido-de-las-12/audio-entrevista-a-jose-ramon-sandoval-131083">>> Escucha la entrevista completa <<</a></strong></em>  </p><p><strong>No estará Benzemá el domingo. No tiene excusa para no ganar al Real Madrid.<br /></strong>Ya se invitarán a otro. ¿Qué juega Higuaín? Lo mismo me da papá que mamá. En Vallecas intentaremos que no sumen. Quiero once gladiadores que la toquen.  </p><p><strong>Con el corazón: ¿firma el empate?<br /></strong>No, porque renunciaría a mis principios y a los de la afición.  </p><p><strong>¿Cuál es el objetivo a estas alturas?<br /></strong>La permanencia. Ganando al Madrid y al Racing estaremos más lejos de los de abajo.  </p><p><strong>¿Qué le parece lo de Guardiola?<br /></strong>Todo el mundo del fútbol debería estar agradecido a la propuesta y renovación que ha hecho Guardiola a nivel visional. Ver al Barcelona hacer lo que ha hecho es para dejarle tranquilo. Será difícil repetir lo que ha hecho.</p><p><strong>Eres un tío normal, ¿no?<br /></strong>Hay que ser normal, como en la vida misma. No hay que perder el encanto que le ha traído a uno de aquí.  </p><p><strong>Has conseguido lo que Pepe Mel, pero con menos plantilla y menos pasta. Además, si das juego en las ruedas de prensa... ¡ya lo tenemos todo! Si estuvieras con un agente que manejara de otra manera, estabas en un equipo de UEFA.<br /></strong>Si de algo estoy orgulloso es de mis jugadores. Cuando ascendimos, les di las gracias porque hicieron un partido de Primera División. Queremos más, no veo un Rayo con techo. La ambición nos lleva a ser descarados y animar a una afición que lo ha pasado mal.  </p><p><strong>¿En serio que no ves techo?<br /></strong>Es que hay tantas cosas que trabajar... Con trabajo y humildad se pueden conseguir muchas cosas. Ahora miramos a los que vienen de abajo, porque es desde donde se construyen las casas.  </p><p><strong>¿De verdad crees que el Rayo puede ganar al Madrid?<br /></strong>El Rayo nunca ha perdido la cara [...]<p class="readmore"><a href="http://www.lacope.es/2012/02/23/sandoval-en-el-partido-de-las-12-no-le-veo-techo-a-este-rayo/"> </a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lacope.es/2012/02/23/sandoval-en-el-partido-de-las-12-no-le-veo-techo-a-este-rayo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Fue el Argentina-Perú del 78 un amaño? Lo cuentan sus protagonistas en &#8216;El Partido de las 12&#8242;</title>
		<link>http://www.lacope.es/2012/02/23/fue-el-argentina-peru-del-78-un-amano-lo-cuentan-sus-protagonistas-en-el-partido-de-las-12/</link>
		<comments>http://www.lacope.es/2012/02/23/fue-el-argentina-peru-del-78-un-amano-lo-cuentan-sus-protagonistas-en-el-partido-de-las-12/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 01:02:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cope</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[aquel-partido]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[final-gan]]></category>
		<category><![CDATA[holanda]]></category>
		<category><![CDATA[investiga-ese]]></category>
		<category><![CDATA[kempes]]></category>
		<category><![CDATA[ledesma]]></category>
		<category><![CDATA[mundial]]></category>
		<category><![CDATA[que-todo]]></category>
		<category><![CDATA[quiroga]]></category>
		<category><![CDATA[senador-peruano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lacope.es/2012/02/23/fue-el-argentina-peru-del-78-un-amano-lo-cuentan-sus-protagonistas-en-el-partido-de-las-12/</guid>
		<description><![CDATA[ ¿Puede la FIFA quitarle a Argentina el Mundial del 78? En la final ganó 3-1 a Holanda, en la que Kempes marcó dos de los goles. En la semifinal, Argentina ganó 6-0 a Perú. Siempre hubo sospechas de compra de ese partido. Un ex senador peruano ha denunciado el amaño, que todo fue un acuerdo entre dictaduras. La FIFA investiga ese asunto. Contamos con dos testimonios de valor en 'El Partido de las 12' . El ex senador peruano Genaro Ledesma y el portero de Perú en aquel partido frente a Argentina, Ramón Quiroga . > > Escucha aquí el reportaje completo en 'El Partido de las 12' ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Noticia original en la fuente:<br />
Cope | <a target="_blank" href="http://www.cope.es/deportes/23-02-12--fue-el-argentina-peru-del-78-un-amano--lo-cuentan-sus-protagonistas-en--el-partido-de-las-12-278606-1" title="¿Fue el Argentina-Perú del 78 un amaño? Lo cuentan sus protagonistas en 'El Partido de las 12'">¿Fue el Argentina-Perú del 78 un amaño? Lo cuentan sus protagonistas en 'El Partido de las 12'</a>
<p><p><strong>¿Puede la FIFA quitarle a Argentina el Mundial del 78?</strong> En la final ganó 3-1 a Holanda, en la que Kempes marcó dos de los goles. En la semifinal, Argentina ganó 6-0 a Perú. Siempre hubo sospechas de compra de ese partido. Un ex senador peruano ha denunciado el amaño, que todo fue un acuerdo entre dictaduras. La FIFA investiga ese asunto.  </p><p>Contamos con dos testimonios de valor en <u>'El Partido de las 12'</u>. El ex senador peruano <strong>Genaro Ledesma</strong> y el portero de Perú en aquel partido frente a Argentina, <strong>Ramón Quiroga</strong>.  </p><p><strong><em><a href="http://www.cope.es/el-partido-de-las-12/audio-fue-el-argentina--peru-del-78-un-amano-131084">>> Escucha aquí el reportaje completo en 'El Partido de las [...]<p class="readmore"><a href="http://www.lacope.es/2012/02/23/fue-el-argentina-peru-del-78-un-amano-lo-cuentan-sus-protagonistas-en-el-partido-de-las-12/"> </a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lacope.es/2012/02/23/fue-el-argentina-peru-del-78-un-amano-lo-cuentan-sus-protagonistas-en-el-partido-de-las-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hugo, de Inter Movistar, en &#8216;Futsal Cope&#8217;; Txomin Nagore y Joyce Moreno en &#8216;Esto es Fútbol&#8217;</title>
		<link>http://www.lacope.es/2012/02/22/hugo-de-inter-movistar-en-futsal-cope-txomin-nagore-y-joyce-moreno-en-esto-es-futbol/</link>
		<comments>http://www.lacope.es/2012/02/22/hugo-de-inter-movistar-en-futsal-cope-txomin-nagore-y-joyce-moreno-en-esto-es-futbol/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 22:18:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cope</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[aitor-alcalde]]></category>
		<category><![CDATA[chema-alonso]]></category>
		<category><![CDATA[joyce-moreno]]></category>
		<category><![CDATA[para-escuchar]]></category>
		<category><![CDATA[pedro-mart]]></category>
		<category><![CDATA[que-repasamos]]></category>
		<category><![CDATA[quieres-ganarla]]></category>
		<category><![CDATA[segunda-divisi]]></category>
		<category><![CDATA[sorteamos-una]]></category>
		<category><![CDATA[tbol-femenino]]></category>
		<category><![CDATA[tercera-divisi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lacope.es/2012/02/22/hugo-de-inter-movistar-en-futsal-cope-txomin-nagore-y-joyce-moreno-en-esto-es-futbol/</guid>
		<description><![CDATA[ HUGO, JUGADOR DE INTER, Y PABLO MURADAS EN 'FUTSAL COPE' [PINCHA AQUÍ] para escuchar nuestro capítulo 39, en el que repasamos la última jornada de Liga y de Copa. Además, recibimos la visita de uno de los jugadores más queridos de nuestra liga: el joven Hugo , de Inter Movistar. También ha estado con nosotros el técnico Pablo Muradas . Chema Alonso, Pedro Sáinz de Baranda, Mario Sobrino y Óscar García nos acompañaron en nuestra tertulia . Hablamos de la Segunda División , del fútbol femenino y disfrutamos con la mejor música que selecciona nuestro DJ particular: Molo Cebrián . Y esta semana, además, sorteamos una camiseta de Hugo . Si quieres ganarla, tienes que responder a una pregunta muy sencilla que planteamos en nuestro programa. ¿A qué esperas para descargarlo? TXOMIN NAGORE Y LA VISITA DE JOYCE MORENO EN 'ESTO ES FÚTBOL' [ PINCHA AQUÍ ] para escuchar el capítulo 19, en el que recibimos la visita estelar de Joyce Moreno , actualmente en la Balompédica Linense. Analizamos la Segunda División y llamamos al futbolista del Numancia Txomin Nagore . Repaso a la Segunda B, con entrevista a Aitor Alcalde , portero del Lemona, que marcó un gol en el 92', y a la Presidenta de la U.E. Llagostera, Isabel Tarragó . Además, Tercera División, Fútbol Femenino, el Minuto de Gloria de Pedro Martín... ¡y mucho más! ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Noticia original en la fuente:<br />
Cope | <a target="_blank" href="http://www.cope.es/deportes/22-02-12--hugo-de-inter-movistar-en--futsal-cope---txomin-nagore-y-joyce-moreno-en--esto-es-futbol-278583-1" title="Hugo, de Inter Movistar, en 'Futsal Cope'; Txomin Nagore y Joyce Moreno en 'Esto es Fútbol'">Hugo, de Inter Movistar, en 'Futsal Cope'; Txomin Nagore y Joyce Moreno en 'Esto es Fútbol'</a>
<p><p><u>HUGO, JUGADOR DE INTER, Y PABLO MURADAS EN 'FUTSAL COPE'</u>  </p><p><strong><a href="http://www.cope.es/futsal-cope/audio-futsal-cope-capitulo-39--22-02-12-131053">[PINCHA AQUÍ]</a></strong> para escuchar nuestro capítulo 39, en el que repasamos la última jornada de Liga y de Copa.  </p><p>Además, <strong>recibimos la visita</strong> de uno de los jugadores más queridos de nuestra liga: el joven <strong>Hugo</strong>, de Inter Movistar. También ha estado con nosotros el técnico <strong>Pablo Muradas</strong>. Chema Alonso, Pedro Sáinz de Baranda, Mario Sobrino y Óscar García nos acompañaron en nuestra <strong>tertulia</strong>.  </p><p>Hablamos de la <strong>Segunda División</strong>, del <strong>fútbol femenino</strong> y disfrutamos con la mejor música que selecciona nuestro DJ particular: <strong>Molo Cebrián</strong>.  </p><p>Y esta semana, además, <strong>sorteamos una camiseta de Hugo</strong>. Si quieres ganarla, tienes que responder a una pregunta muy sencilla que planteamos en nuestro programa. <strong>¿A qué esperas para descargarlo?</strong>  </p><p><u>TXOMIN NAGORE Y LA VISITA DE JOYCE MORENO EN 'ESTO ES FÚTBOL' </u></p><p><a href="http://www.cope.es/esto-es-futbol/audio-esto-es-futbol--capitulo-18-22-02-12-131067">[<strong>PINCHA AQUÍ</strong>]</a> para escuchar el capítulo 19, en el que recibimos la visita estelar de <strong>Joyce Moreno</strong>, actualmente en la Balompédica Linense.  </p><p>Analizamos la Segunda División y llamamos al futbolista del Numancia <strong>Txomin Nagore</strong>.  </p><p>Repaso a la Segunda B, con <strong>entrevista a Aitor Alcalde</strong>, portero del Lemona, que marcó un gol en el 92', y a la <strong>Presidenta de la U.E. Llagostera, Isabel Tarragó</strong>.  </p><p>Además, Tercera División, Fútbol Femenino, el Minuto de Gloria de Pedro Martín... ¡y mucho [...]<p class="readmore"><a href="http://www.lacope.es/2012/02/22/hugo-de-inter-movistar-en-futsal-cope-txomin-nagore-y-joyce-moreno-en-esto-es-futbol/"> </a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lacope.es/2012/02/22/hugo-de-inter-movistar-en-futsal-cope-txomin-nagore-y-joyce-moreno-en-esto-es-futbol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olympique de Marsella y Basilea obligan a los favoritos Inter y Bayern a remontar en la vuelta</title>
		<link>http://www.lacope.es/2012/02/22/olympique-de-marsella-y-basilea-obligan-a-los-favoritos-inter-y-bayern-a-remontar-en-la-vuelta/</link>
		<comments>http://www.lacope.es/2012/02/22/olympique-de-marsella-y-basilea-obligan-a-los-favoritos-inter-y-bayern-a-remontar-en-la-vuelta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 22:18:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cope</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[basilea]]></category>
		<category><![CDATA[basilea-sommer]]></category>
		<category><![CDATA[bayern]]></category>
		<category><![CDATA[stocker]]></category>
		<category><![CDATA[wesley-sneijder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lacope.es/2012/02/22/olympique-de-marsella-y-basilea-obligan-a-los-favoritos-inter-y-bayern-a-remontar-en-la-vuelta/</guid>
